首页 | 学院概况 | 师资队伍 | 教学管理 | 学术科研 | 党建之窗 | 团学园地 | 招生就业 | 对外交流 | 资料下载 | 黑龙江36选7 
站内搜索:
 
  首页专栏  
 
 学院新闻 
 通知公告 
 教学信息 
 国际交流 
 各系导航 
 常用链接 
 国内友好院校 
 国外友好院校 
 
 
  通知公告    
2023年黑龙江36选7硕士研究生调剂复试名单
2023-04-06     (点击: )

考生

姓名

考生编号 外国语 政治 业务科一 业务科二 初试总分 调剂报考学院 调剂报考专业 备注
刘致远 102473340812663 78 72 116 110 376 黑龙江36选7 德语语言文学
朱昱荧 101723000002050 65 64 105 131 365 黑龙江36选7 德语语言文学
朱自双 106133050200063 64 56 113 131 364 黑龙江36选7 德语语言文学
郭清锐 106503208003405 78 67 122 110 377 黑龙江36选7 德语语言文学
霍紫玉 100073000013180 73 61 110 119 363 黑龙江36选7 德语语言文学
许佩琪 106503208003415 89 74 115 100 378 黑龙江36选7 德语语言文学
霍璐 106503208003399 76 63 119 124 382 黑龙江36选7 德语语言文学
刘祖航 106503208003393 91 67 116 118 392 黑龙江36选7 德语语言文学
黄柳烨 106503208003409 72 72 134 117 395 黑龙江36选7 德语语言文学
唐嘉欣 106503210004172 83 74 133 116 406 黑龙江36选7 西班牙语语言文学
高雨菲 100313055114005 77 55 117 116 365 黑龙江36选7 西班牙语语言文学
杨璐 100303020071298 78 68 116 116 378 黑龙江36选7 西班牙语语言文学
左亮 102713210000590 78 58 97 131 364 黑龙江36选7 西班牙语语言文学
樊志峰 118463010002999 86 65 119 123 393 黑龙江36选7 西班牙语语言文学
叶婉媚 106503210004136 83 62 125 125 395 黑龙江36选7 西班牙语语言文学
陈一韵 106503210004157 85 70 116 119 390 黑龙江36选7 西班牙语语言文学
顾姝杰 104253540005382 69 55 111 133 368 黑龙江36选7 俄语语言文学
蓝瑞朋 100303020020906 54 66 127 127 374 黑龙江36选7 俄语语言文学
宫璇璇 100283370600080 64 63 116 130 373 黑龙江36选7 俄语语言文学
郑彩玲 106503206003089 82 70 99 116 367 黑龙江36选7 俄语语言文学
毛欣 106353310025886 74 79 100 118 371 黑龙江36选7 俄语语言文学
袁婕 102843210916228 80 69 106 113 368 黑龙江36选7 俄语语言文学
刘洁 101833211317742 73 65 113 114 365 黑龙江36选7 俄语语言文学
程明玥 104453202303331 74 54 144 146 418 黑龙江36选7 俄语语言文学
禹汶含 102133000013487 84 68 118 110 380 黑龙江36选7 俄语语言文学
卢锦 100303020020914 74 64 126 132 396 黑龙江36选7 俄语语言文学
徐妍 106503206003118 85 57 112 136 390 黑龙江36选7 俄语语言文学
曾庆莹 100283370200080 69 58 120 121 368 黑龙江36选7 俄语语言文学
明悦 100283230300009 67 58 108 131 364 黑龙江36选7 俄语语言文学
耿嘉欢 100303020020890 55 63 120 128 366 黑龙江36选7 俄语语言文学
李育霖 101833211318101 75 66 120 104 365 黑龙江36选7 俄语语言文学
杨庆 102003210611325 70 65 123 127 385 黑龙江36选7 俄语语言文学
刘雨欣 100523101314948 64 71 128 128 391 黑龙江36选7 俄语语言文学
彭雅红 100523101314954 67 55 127 121 370 黑龙江36选7 俄语语言文学
付姗姗 100283650600014 63 57 122 125 367 黑龙江36选7 俄语语言文学
徐宝珠 106503206003088 77 62 111 117 367 黑龙江36选7 俄语语言文学
王傲 106503206003081 89 57 110 126 382 黑龙江36选7 俄语语言文学
董曦 106503206003110 79 62 112 132 385 黑龙江36选7 俄语语言文学
韩冰倩 101833211310729 77 57 124 107 365 黑龙江36选7 俄语语言文学
蔡毛毛 105113010212181 77 61 126 124 388 黑龙江36选7 俄语语言文学
肖荷 102123050208369 63 75 115 111 364 黑龙江36选7 俄语语言文学
王山华 102843210916225 84 66 117 123 390 黑龙江36选7 俄语语言文学
朱俊冰 102123050208389 64 75 107 118 364 黑龙江36选7 俄语语言文学
王静 106503206003092 76 73 115 135 399 黑龙江36选7 俄语语言文学
熊俊 106503207003221 87 76 115 135 413 黑龙江36选7 法语语言文学
鲁卓毅 106503207003211 88 74 104 129 395 黑龙江36选7 法语语言文学
尹增敏 102713210003311 63 63 105 133 364 黑龙江36选7 法语语言文学
王奕浓 107243120085720 74 68 104 121 367 黑龙江36选7 法语语言文学
聂萍 102733210002468 67 75 113 109 364 黑龙江36选7 法语语言文学
刘琪 102463132401128 73 75 109 124 381 黑龙江36选7 法语语言文学
韦子欣 106503207003194 89 80 124 113 406 黑龙江36选7 法语语言文学
钟宪霁 106503207003184 87 77 113 137 414 黑龙江36选7 法语语言文学
高硕 101723000001959 75 68 119 123 385 黑龙江36选7 法语语言文学
侯丹 102123050207495 69 78 116 122 385 黑龙江36选7 法语语言文学
张智铭 106503210004192 88 63 129 111 391 黑龙江36选7 欧洲语言文学
周玉蝶 106503210004197 77 68 113 114 372 黑龙江36选7 欧洲语言文学
李虹霓 118463005015592 85 81 124 118 408 黑龙江36选7 欧洲语言文学
李珊 102473360413671 74 68 116 127 385 高级翻译学院 德语笔译
韩苗 102473370114028 84 70 112 122 388 高级翻译学院 德语笔译
何丹妮 102473330211783 72 68 111 133 384 高级翻译学院 德语笔译
刘佳敏 100303020041147 94 73 144 116 427 高级翻译学院 德语笔译
李文波 106503208003567 88 67 102 112 369 高级翻译学院 德语口译
李梓念 106503208003560 81 69 105 115 370 高级翻译学院 德语口译
徐闰宁 106503208003555 79 75 115 107 376 高级翻译学院 德语口译
许彧潇 102473345712983 74 72 115 125 386 高级翻译学院 德语口译
李睿琪 104303370200376 68 59 120 138 385 高级翻译学院 德语口译
王丹 102473113107532 79 62 112 128 381 高级翻译学院 德语口译
李宝怡 100303020041154 83 59 140 124 406 高级翻译学院 德语口译
李宗美 100083210005082 76 58 128 113 375 高级翻译学院 德语口译
范惠婷 100303010041144 79 57 139 127 402 高级翻译学院 德语口译
陈子凌 106503208003581 86 69 111 103 369 高级翻译学院 德语口译
戴雪茹 106503208003554 82 63 128 92 365 高级翻译学院 德语口译
任红熙 118463010011371 69 71 118 119 377 高级翻译学院 俄语口译
魏英 118463010015795 69 74 120 122 385 高级翻译学院 俄语口译
吴梦然 102123055113698 70 73 125 125 393 高级翻译学院 俄语口译
张彦馨 102123055113723 73 75 136 116 400 高级翻译学院 俄语口译
彭真爱 102123055113754 68 69 136 117 390 高级翻译学院 俄语口译
王念念 102123055113679 73 64 122 122 381 高级翻译学院 俄语口译
郭欣燕 101723000001782 87 72 130 127 416 高级翻译学院 俄语口译
黄睿 101723000001772 88 61 116 124 389 高级翻译学院 俄语口译
孙倩旻 118463010000273 65 65 110 134 374 高级翻译学院 俄语口译
张磊 102123055113767 69 81 138 118 406 高级翻译学院 俄语口译
黄翼驰 102123055113743 66 64 144 108 382 高级翻译学院 俄语口译
林初阳 104223510909604 85 56 107 125 373 高级翻译学院 俄语口译
袁珍珠 100303020020978 86 55 115 120 376 高级翻译学院 俄语口译
王博 101723000001794 88 66 129 110 393 高级翻译学院 俄语口译
林梦雪 102123055113745 60 69 136 113 378 高级翻译学院 俄语口译
罗明新 100303020020976 78 67 126 120 391 高级翻译学院 俄语口译
郭雨灏 101723000001783 89 60 127 112 388 高级翻译学院 俄语口译
秦媛 103843215011761 55 73 126 121 375 高级翻译学院 俄语口译
高文雅 102123055113740 61 59 138 116 374 高级翻译学院 俄语口译
王贝贝 102123055113673 66 70 129 115 380 高级翻译学院 俄语口译
郑赛楠 102123055113773 67 65 135 125 392 高级翻译学院 俄语口译
魏源 102123055113762 67 66 137 120 390 高级翻译学院 俄语口译
张连欣 102123055113768 67 60 138 119 384 高级翻译学院 俄语口译
刘欢 106503210004146 82 62 129 126 399 高级翻译学院 西班牙语笔译
姜嫚 106503210004144 85 69 114 113 381 高级翻译学院 西班牙语笔译
石浩江 106503210004204 71 72 117 116 376 高级翻译学院 西班牙语笔译
孙垟 106503210004131 77 62 115 126 380 高级翻译学院 西班牙语笔译
陆璐 100303020071335 67 62 136 105 370 高级翻译学院 西班牙语笔译
唐嘉欣 106503210004172 83 74 133 116 406 高级翻译学院 西班牙语笔译
杨璐 100303020071298 78 68 116 116 378 高级翻译学院 西班牙语笔译
叶婉媚 106503210004136 83 62 125 125 395 高级翻译学院 西班牙语笔译
王玉磊 106503210004126 93 61 112 109 375 高级翻译学院 西班牙语笔译
柯碧 106503210004219 66 66 122 118 372 高级翻译学院 西班牙语笔译
陈戬 118463010005493 73 79 127 113 392 高级翻译学院 西班牙语口译
袁婷婷 118463010016124 83 62 126 119 390 高级翻译学院 西班牙语口译
田郅榕 100303020071343 70 56 122 125 373 高级翻译学院 西班牙语口译
陈芊含 118463010003156 84 70 118 122 394 高级翻译学院 西班牙语口译
姚睿思 100303010071320 72 57 131 110 370 高级翻译学院 西班牙语口译
王靖博 118463010003280 91 76 127 114 408 高级翻译学院 西班牙语口译
樊志峰 118463010002999 86 65 119 123 393 高级翻译学院 西班牙语口译
杨璐 100303020071298 78 68 116 116 378 高级翻译学院 西班牙语口译
黄妙兰 118463010011464 84 60 123 130 397 高级翻译学院 西班牙语口译
赵金晓 118463010003304 83 73 130 126 412 高级翻译学院 西班牙语口译
张智铭 106503210004192 88 63 129 111 391 高级翻译学院 意大利语笔译
周玉蝶 106503210004197 77 68 113 114 372 高级翻译学院 意大利语笔译
才琪 104973400354534 81 60 116 116 373 高级翻译学院 法语笔译
许文静 100303020031032 68 67 120 129 384 高级翻译学院 法语笔译
侯宇轩 107243120085978 74 71 119 121 385 高级翻译学院 法语笔译
朱丽叶 106503207003342 69 66 126 109 370 高级翻译学院 法语笔译
靳晟祎 101723000002028 70 70 124 109 373 高级翻译学院 法语笔译
陈柯琪 103533210002227 89 61 133 91 374 高级翻译学院 法语笔译
邹坦原 100303020031042 73 72 109 125 379 高级翻译学院 法语笔译
鲁玥迪 118463010004398 91 64 126 125 406 高级翻译学院 法语笔译
袁盈哲 118463010004155 82 63 122 111 378 高级翻译学院 法语笔译
裴繁凡 102713210003133 65 65 126 115 371 高级翻译学院 法语笔译
刘然 107243120085917 81 66 120 128 395 高级翻译学院 法语笔译
胡其威 118463010007085 65 77 114 128 384 高级翻译学院 法语笔译
朱荧翠 100303020031041 65 65 131 135 396 高级翻译学院 法语笔译
安璐 103533210014339 79 65 116 112 372 高级翻译学院 法语笔译
刘方圆 107243120085928 76 66 113 123 378 高级翻译学院 法语笔译
吴艺邦 107243120085922 74 72 123 123 392 高级翻译学院 法语笔译
许雨盟 103533210000131 81 56 122 112 371 高级翻译学院 法语笔译
李扬帆 100303020031043 71 67 117 132 387 高级翻译学院 法语笔译
周子娴 107243120085961 81 65 112 122 380 高级翻译学院 法语口译
王家浩 118463010000378 72 64 122 124 382 高级翻译学院 法语口译
董畅 100323055108011 67 59 112 131 369 高级翻译学院 法语口译
侯丹 102123050207495 69 78 116 122 385 高级翻译学院 法语口译
林怡静 118463010001079 68 70 120 122 380 高级翻译学院 法语口译
邓景睿 118463010000979 72 74 119 125 390 高级翻译学院 法语口译
曾莹莹 118463010014099 67 78 122 122 389 高级翻译学院 法语口译
王琳 100303020031077 78 64 124 120 386 高级翻译学院 法语口译
韩丽梅 100303010031025 65 57 120 127 369 高级翻译学院 法语口译
谢秋玲 118463010011431 64 73 114 123 374 高级翻译学院 法语口译

 

关闭窗口
 
 首页 | 学院概况 | 师资队伍 | 教学管理 | 学术科研 | 党建之窗 | 团学园地 | 招生就业 | 对外交流 | 资料下载 | 黑龙江36选7 
版权所有:黑龙江36选7走势图 - 黑龙江36选7第108期 - 张彤 ©
地址:天津市河西区马场道117号 邮编:300204 电话:86-22-23285749  传真:022-23285749 E-mail: european@tjfsu.edu.cn